Рентгенологические исследования
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего стоимость услуги, бел. руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Рентгеновские исследования | ||||||
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 2,89 | 8,10 | 10,99 | |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 1,90 | 8,10 | 10,00 | |
1.1.4.1. | Экскреторная урография | исследование | 9,87 | 37,37 | 47,24 | |
1.1.4.4. | Ретроградная цистография | исследование | 5,77 | 44,09 | 49,86 | |
1.1.1.2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | исследование | 1,90 | 8,10 | 10,00 | |
1.1.1.2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | исследование | 2,89 | 16,02 | 18,91 | |
1.1.3.1.2. | Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | исследование | 2,89 | 16,02 | 18,91 | |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 1,90 | 8,10 | 10,00 | |
1.1.3.2.1. | Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекциях | исследование | 1,90 | 8,10 | 10,00 | |
1.1.3.2.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | исследование | 2,89 | 16,02 | 18,91 |
* В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно