Клинико-диагностическая лаборатория
по состоянию на 10.11.2021
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего цена, бел. руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Клинико-диагностическая лаборатория | ||||||
61. | Анализ крови на антитела к Covid (полуколич.метод)( из пальца) | исследование | 3,23 | 20,90 | 24,13 | |
62. | Анализ крови на антитела к Covid (полуколич.метод) ( из вены) | исследование | 3,52 | 20,51 | 24,03 |
Результаты анализа в обязательном порядке будут высылаться на электронную почту Заказчика.
Дополнительная стоимость отправки результатов исследования по электронной почте 0,97 бел.руб.
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего цена, бел. руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Клинико-диагностическая лаборатория (сборка) | ||||||
1 | взятие крови из пальца для всего спектра (для ОАК) | проба | 0,46 | 1,32 | 1,78 | |
2 | взятие крови из пальца для 1 показателя: гематологических , биохимических и др. (для глюкоза из пальца, глик гемоглобин, КЩС,свертываемость) | проба | 0,23 | 0,90 | 1,13 | |
3 | взятие крови из вены | проба | 0,52 | 0,58 | 1,10 | |
4-1 | общий анализ крови с подсчетом формулы (для негематологических пациентов) | исследование | 8,87 | 2,24 | 11,11 | |
5-1 | общий анализ крови с подсчетом формулы и ретикулоцитов (для негематологических пациентов) | исследование | 9,10 | 6,18 | 15,28 | |
6-1 | общий анализ крови (красная кровь) | исследование | 3,53 | 1,89 | 5,42 | |
7-1 | определение глюкозы | исследование | 2,20 | 1,24 | 3,44 | |
8 | глюкозотолерантный тест | исследование | 5,39 | 6,44 | 11,83 | |
11 | обнаружение глюкозы экспресс-методом в моче | исследование | 0,86 | 0,04 | 0,90 | |
12 | обнаружение кетоновых тел экспресс-методом в моче (ацетон в моче) | исследование | 0,86 | 0,04 | 0,90 | |
13 | анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 2,21 | 0,07 | 2,28 | |
14 | анализ мочи по Зимницкому | исследование | 1,68 | 1,68 | ||
15 | анализ мочи по Сулковичу | исследование | 0,79 | 0,01 | 0,80 | |
16 | анализ мочи на суточный белок | исследование | 1,41 | 1,08 | 2,49 | |
17 | определение группы крови и резус фактора с использованием стандартных сывороток | 3,73 | 1,47 | 5,20 | ||
18 | определение группы крови и резус фактора методом гелевых технологий | исследование | 2,56 | 6,43 | 8,99 | |
19 | определение антиэритроцитарных антител методом гелевых технологий | исследование | 2,56 | 5,17 | 7,73 | |
20 | Биохимический анализ крови | |||||
20.1. | биохимический анализ крови | исследование | 1,32 | 0,39 | 1,71 | |
20.3. | Набор реагентов для биохимического анализа крови | |||||
20.3.1. | Общий белок | исследование | 0,46 | 0,13 | 0,59 | |
20.3.2. | Альбумин | исследование | 0,46 | 0,13 | 0,59 | |
20.3.3. | Креатинин | исследование | 0,46 | 0,14 | 0,60 | |
20.3.4. | Мочевина | исследование | 0,46 | 0,23 | 0,69 | |
20.3.5. | Билирубин общий | исследование | 0,46 | 0,24 | 0,70 | |
20.3.6. | Билирубин прямой | исследование | 0,46 | 0,28 | 0,74 | |
20.3.7. | Щелочная фосфотаза | исследование | 0,46 | 0,16 | 0,62 | |
20.3.8. | АСТ | исследование | 0,46 | 0,19 | 0,65 | |
20.3.9. | АЛТ | исследование | 0,46 | 0,20 | 0,66 | |
20.3.10. | ГГТ | исследование | 0,46 | 0,25 | 0,71 | |
20.3.11. | ЛДГ | исследование | 0,46 | 0,17 | 0,63 | |
20.3.12. | Амилаза | исследование | 0,46 | 0,61 | 1,07 | |
20.3.13. | Холестерин | исследование | 0,46 | 0,24 | 0,70 | |
20.3.14. | Триглицириды | исследование | 0,46 | 0,10 | 0,56 | |
20.3.15. | Мочевая кислота | исследование | 0,46 | 0,32 | 0,78 | |
20.3.16. | Железо | исследование | 0,46 | 0,27 | 0,73 | |
20.3.17. | Кальций | исследование | 0,46 | 0,32 | 0,78 | |
20.3.18. | Фосфор | исследование | 0,46 | 0,47 | 0,93 | |
20.3.19. | Глюкоза | исследование | 0,46 | 0,23 | 0,69 | |
20.3.20. | КФК | исследование | 0,46 | 0,82 | 1,28 | |
20.3.21. | КФК миакардическая | исследование | 0,46 | 5,32 | 5,78 | |
20.3.22. | HBDH | исследование | 0,46 | 0,18 | 0,64 | |
20.3.23. | Антистрептолизин | исследование | 0,46 | 3,44 | 3,90 | |
20.3.24. | С-реактивный белок | исследование | 0,46 | 1,74 | 2,20 | |
20.3.25. | Липопротеины высокой плотности | исследование | 0,46 | 1,84 | 2,30 | |
20.3.26. | Липопротеины низкой плотности | исследование | 0,46 | 3,58 | 4,04 | |
20.3.28. | Ферритин | исследование | 0,46 | 4,83 | 5,29 | |
20.3.29. | Ревмофактор | исследование | 0,46 | 4,04 | 4,50 | |
20.3.30. | Иммуноглобулин G | исследование | 0,46 | 0,63 | 1,09 | |
20.3.31. | Иммуноглобулин A | исследование | 0,46 | 0,66 | 1,12 | |
20.3.32. | Иммуноглобулин M | исследование | 0,46 | 0,47 | 0,93 | |
20.3.33. | С3 | исследование | 0,46 | 1,99 | 2,45 | |
20.3.34. | С4 | исследование | 0,46 | 1,72 | 2,18 | |
20.3.35. | Липидограмма (Холестерин, Триглицириды, ЛВП, ЛНП) | исследование | 3,04 | 5,83 | 8,87 | |
20.3.36. | Микроальбуминурия | исследование | 0,46 | 12,35 | 12,81 | |
20.3.37. | Магний | исследование | 0,46 | 0,13 | 0,59 | |
20.3.38. | Трансферрин | исследование | 0,46 | 0,66 | 1,12 | |
20.3.39. | Цистатин С | исследование | 0,46 | 12,35 | 12,81 | |
20.3.41. | ЛЖСС | исследование | 0,46 | 0,16 | 0,62 | |
20.3.42. | ОЖСС (с учетом коэффициента насыщения трансферрином) | исследование | 0,92 | 0,43 | 1,35 | |
21-1 | гликированный гемоглобин (на анализаторе HLC723 GX) | исследование | 2,31 | 20,09 | 22,40 | |
22 | суточная экскреция оксалатов | исследование | 1,01 | 0,68 | 1,69 | |
23 | суточная экскреция уратов (мочевая кислота) | исследование | 1,47 | 0,54 | 2,01 | |
24 | суточная экскреция фосфаты (фосфор) | исследование | 1,47 | 0,43 | 1,90 | |
25 | Гормоны ИФА | |||||
25.1. | определение гормонов иммуноферментным методом | исследование | 1,76 | 0,15 | 1,91 | |
25.2. | Свободный Т4 | шт. | 2,63 | 2,63 | ||
25.3. | ТТГ | шт. | 2,15 | 2,15 | ||
25.4. | Антитела к ТПО | шт. | 2,25 | 2,25 | ||
26 | Гормоны VIDAS | |||||
26.2. | Гормоны щитовидной железы Vidas | |||||
26.2.1. | Подготовительная работа Vidas | услуга | 0,85 | 0,28 | 1,13 | |
26.2.2. | Свободный Т4 (свободный тироксин) Vidas | исследование | 1,33 | 7,81 | 9,14 | |
26.2.3. | ТТГ (тиреотропный гормон) Vidas | исследование | 1,33 | 7,18 | 8,51 | |
26.2.4. | Антитела к ТПО Vidas | исследование | 1,33 | 19,57 | 20,90 | |
26.3. | Кардиомаркеры Vidas | |||||
26.3.1. | Подготовительная работа | услуга | 0,82 | 0,14 | 0,96 | |
26.3.2. | pro-BNP | исследование | 1,33 | 52,24 | 53,57 | |
26.3.3. | Тропонин | исследование | 1,16 | 7,82 | 8,98 | |
26.5. | Гормон 25-гидроксивитамин Д (общий) | |||||
26.5.1. | Подготовительная работа Vidas | услуга | 0,85 | 0,28 | 1,13 | |
26.5.2. | 25-гидроксивитамин Д (общий) | исследование | 1,33 | 17,98 | 19,31 | |
45 | антинуклеарные антитела IgG | исследование | 1,37 | 38,61 | 39,98 | |
53 | прокальцитонин | исследование | 2,18 | 44,86 | 47,04 | |
27 | Д-Димер | исследование | 2,18 | 40,63 | 42,81 | |
28 | Бетта 2 Микроглобулин | исследование | 1,98 | 10,59 | 12,57 | |
29 | определение антитромбина III с хромогенным субстратом на автоматическом коагуллометре | 4,45 | 2,76 | 7,21 | ||
30 | полная коагулограмма | исследование | 3,28 | 13,35 | 16,63 | |
31 | МНО | исследование | 1,17 | 1,26 | 2,43 | |
32 | клиренс по мочевине (в крови и моче) | исследование | 3,16 | 0,64 | 3,80 | |
33 | клиренс по креатинину (в крови и моче) | исследование | 3,16 | 0,46 | 3,62 | |
34 | клиренс по цистатину С (в крови и моче) | исследование | 1,77 | 24,56 | 26,33 | |
35 | клиренс по цистатину С (в крови) | исследование | 1,05 | 12,28 | 13,33 | |
36 | ортостатическая проба в моче | исследование | 2,92 | 0,22 | 3,14 | |
37 | определение показателей кислотно-основного состояния (КЩС) | исследование | 1,30 | 6,04 | 7,34 | |
39 | определение калия, натрия и хлора | исследование | 0,38 | 0,85 | 1,23 | |
40 | определение калия, натрия, ионизированного кальция, ионизированного магния | исследование | 0,48 | 6,81 | 7,29 | |
42 | Обнаружение крови в кале | исследование | 1,23 | 4,09 | 5,32 | |
43 | вагинальный мазок | исследование | 2,38 | 0,01 | 2,39 | |
44 | цитоз диализата | исследование | 5,13 | 0,61 | 5,74 | |
46 | исследование синовиальной жидкости | исследование | 4,20 | 0,14 | 4,34 | |
47 | исследование спинномозговой жидкости (норма) | исследование | 4,20 | 0,81 | 5,01 | |
48 | исследование спинномозговой жидкости (берется дополнительно при патологии) | исследование | 1,69 | 0,40 | 2,09 | |
49 | диастаза мочи | исследование | 0,72 | 0,06 | 0,78 | |
50 | лейкоцитограмма (мочи или диализата) | исследование | 2,28 | 0,40 | 2,68 | |
51 | суточная экскреция кальция | исследование | 0,78 | 0,07 | 0,85 | |
52 | определение времени свертывания цельной крови | исследование | 2,23 | 0,10 | 2,33 | |
58. | Отправка результатов исследования по электронной почте | анализ | 0,97 | 0,97 | ||
64. | общий анализ мочи (при норме) (на Laura XL) | исследование | 1,91 | 9,08 | 10,99 | |
65. | общий анализ мочи (с определением белка) (на Laura XL) | исследование | 1,94 | 10,19 | 12,13 | |
66. | Соотношение белок/креатинин в моче | исследование | 1,87 | 1,22 | 3,09 | |
67. | Соотношение микроальбуминурия/креатинин в моче | исследование | 1,87 | 12,49 | 14,36 |
* В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно