Физиотерапия и Массаж
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего стоимость услуги, бел. руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Физиотерапия | ||||||
1. | Электролечение | |||||
1.1. | Гальванизация | процедура | 1,53 | 0,09 | 1,62 | |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 2,28 | 0,09 | 2,37 | |
1.9. | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 3,64 | 0,09 | 3,73 | |
1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 4,57 | 0,09 | 4,66 | |
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 3,04 | 0,09 | 3,13 | |
1.15. | Флюктуоризация | процедура | 2,85 | 0,09 | 2,94 | |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 3,04 | 0,10 | 3,14 | |
1.25. | Ультравысоко- частотная терапия | процедура | 1,53 | 0,09 | 1,62 | |
1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 1,88 | 0,09 | 1,97 | |
1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 1,53 | 0,09 | 1,62 | |
2. | Светолечение | |||||
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1,53 | 0,02 | 1,55 | |
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 1,53 | 0,09 | 1,62 | |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеро- терапия чрескожная | процедура | 1,53 | 0,02 | 1,55 | |
2.9. | Лазеропунктура | процедура | 5,48 | 0,02 | 5,50 | |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 3,03 | 0,02 | 3,05 | |
3. | Воздействие факторами механической природы | |||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 3,04 | 0,59 | 3,63 | |
3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 3,04 | 0,52 | 3,56 | |
3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 3,13 | 3,13 | ||
4. | Ингаляционная терапия | |||||
4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 1,53 | 0,08 | 1,61 | |
4.5. | Ингаляции ультразвуковые | процедура | 1,53 | 1,53 | ||
5. | Гидротерапия | |||||
5.3. | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | процедура | 1,53 | 1,53 | ||
5.9. | Ванны пресные, ароматические | процедура | 1,53 | 0,01 | 1,54 | |
5.11. | Ванны жемчужные | процедура | 2,38 | 0,01 | 2,39 | |
6. | Бальнеотерапия | |||||
6.3. | Минерально- жемчужные ванны | процедура | 3,13 | 0,01 | 3,14 | |
6.6. | Лекарственные ванны, смешанные ванны | процедура | 3,13 | 1,12 | 4,25 | |
7. | Термолечение | |||||
7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 3,13 | 4,56 | 7,69 | |
Массаж | ||||||
1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 2,25 | 0,23 | 2,48 | |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 2,25 | 0,23 | 2,48 | |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IVгрудного позвонка,передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 3,35 | 0,23 | 3,58 | |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 3,35 | 0,23 | 3,58 | |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 4,45 | 0,23 | 4,68 | |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 2,23 | 0,23 | 2,46 | |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 2,23 | 0,23 | 2,46 | |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 2,23 | 0,23 | 2,46 | |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 2,23 | 0,23 | 2,46 | |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | процедура | 5,55 | 0,23 | 5,78 | |
1.12. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии,у детей - включая пояснично- крестцовую область) | процедура | 3,35 | 0,23 | 3,58 | |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 2,23 | 0,23 | 2,46 | |
1.14. | Массаж пояснично- крестцовой области(от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 2,23 | 0,23 | 2,46 | |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично- крестцовой области | процедура | 3,35 | 0,23 | 3,58 | |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 4,45 | 0,23 | 4,68 | |
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 4,45 | 0,23 | 4,68 | |
1.18. | Сегментарный массаж шейно- грудного отдела позвоночника | процедура | 6,70 | 0,23 | 6,93 | |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярнойлинии) | процедура | 5,55 | 0,23 | 5,78 | |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 3,35 | 0,23 | 3,58 | |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) | процедура | 4,45 | 0,23 | 4,68 | |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 2,23 | 0,23 | 2,46 | |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 2,23 | 0,23 | 2,46 | |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 2,23 | 0,23 | 2,46 | |
1.25. | Массаж стопы, голени | процедура | 2,23 | 0,23 | 2,46 | |
1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 6,70 | 0,23 | 6,93 | |
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 1,13 | 0,59 | 1,72 |
* В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно